1952~60
| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 規模 |
| 1952 | ||||
| 西川ふとん店 | 西川商店 | 大阪・心斉橋 | 321m² | W1 |
| 1953 | ||||
| 日興証券阿倍野支店 | 日興証券㈱ | 大阪・阿倍野 | 304m² | W2 |
| 日世大阪工場 | 日世㈱ | 大阪・上本町 | 370m² | S1 |
| 松江国際劇場 | 犬山文二 | 松江・寺町 | 1,057m² | SRC2 |
| 木南 | 木南料亭 | 大阪・ 橋 | 443m² | SRC3/1 |
| 1954 | ||||
| 北港ガレージ | 北港運輸㈱ | 大阪・中之島 | 1,487m² | RC2 |
| 岩手高校図書館 | 岩手高等学校 | 盛岡・仁王田甫 | 337m² | RC2 |
| 伏見酒造組合会館 | 伏見酒造組合 | 京都・伏見 | 578m² | RC2 |
| 松崎洋服店 | 松崎助治郎 | 大阪・淀屋橋 | 757m² | RC4/1 |
| 岩手医大看護婦宿舎 | 岩手医科大学 | 岩手・盛岡 | 876m² | RC4 |
| 1955 | ||||
| 鎌倉映画劇場 | 協和映画㈱ | 神奈川・鎌倉 | 647m² | RC2/1 |
| 福岡松映劇場 | 松竹㈱ | 福岡・東中洲 | 2,058m² | SRC4/1 |
| 梅田大映劇場 | 大映㈱ | 大阪・梅田新道 | 3,639m² | SRC4/1 |
| 有田会館 | 江川茂夫 | 和歌山・箕島 | 395m² | SRC2 |
| 岩手医大分院看護婦宿舎 | 岩手医科大学 | 盛岡・三戸町 | 628m² | RC2 |
| 岩手医大精神病棟 | 岩手医科大学 | 岩手・盛岡 | 894m² | RC1 |
| 奈良酒造組合会館 | 奈良酒造組合 | 奈良・中筋町 | 461m² | RC3 |
| 1956 | ||||
| 名古屋松竹会館 | 松竹㈱ | 名古屋・広小路 | 6,829m² | SRC6/2 |
| A邸 | A氏 | 東京・駒込 | 413m² | RC2 |
| 神戸大映劇場 | 大映㈱ | 神戸・新開地 | 2,895m² | SRC3/2 |
| 新世界大映劇場 | ㈱大阪映画劇場 | 大阪・新世界 | 1,354m² | SRC3/1 |
| 京王帝都電鉄本社 | 京王帝都電鉄㈱ | 東京・新宿 | 4,394m² | RC6/1 |
| 小倉大映、小倉東宝劇場 | 大映㈱・東宝 | 小倉・船頭町 | 2,440m² | SRC4 |
| 浅草木馬館 | ㈱根岸興業部 | 東京・浅草 | 614m² | RC2 |
| ニュー三共会館 | ニュー三共 | 大阪・新世界 | 541m² | RC4/1 |
| 1957 | ||||
| 七十七銀行本店 | ㈱七十七銀行 | 仙台・東二番丁 | 6,958m² | SRC4/1 |
| 祇園会館 | 京都土地興業㈱ | 京都・東山 | 2,878m² | SRC3/1 |
| 熱海園ホテル | 京王帝都電鉄㈱ | 熱海・旭町 | 4,651m² | RC7/1 |
| 大映関西支社北分室 | 大映㈱ | 大阪・十三 | 599m² | S1 |
| 1958 | ||||
| 中央会館 | ㈱中央映画劇場 | 盛岡・日影門 | 1,669m² | SRC3/1 |
| 電気館 | ㈱斉藤興業部 | 宇都宮・馬場町 | 781m² | SRC3 |
| 問屋連合会館 | 馬喰町横山町橘問屋連盟 | 東京・馬喰町 | 801m² | RC4/2 |
| 新仙台ビルディング | ㈱仙台ビルディング | 仙台・芭蕉ノ辻 | 9,733m² | RC7/2 |
| 1959 | ||||
| 比叡山国際観光ホテル | 比叡山観光開発㈱ | 京都・比叡山 | 5,556m² | SRC3/2 |
| M邸 | M氏 | 東京・麻布 | 276m² | RC2 |
| 共栄酒造組合倉庫 | 共栄酒造㈱ | 京都・伏見 | 537m² | RC1 |
| 七十七銀行盛岡支店 | ㈱七十七銀行 | 盛岡・仁王小路 | 878m² | SRC2 |
| 興産銀行本店 (北日本銀行本店) |
㈱興産銀行 (北日本銀行) |
盛岡・内丸 | 6,347m² | SRC3/1 |
| 1960 | ||||
| 盛岡市庁舎 | 盛岡市役所 | 盛岡・内丸 | 9,839m² 119m² | SRC8/1 RC1 |
| 近鉄登美ケ丘住宅 | 近畿日本鉄道㈱ | 奈良・登美ケ丘 | 109m² | W1 |
| 大同生命徳島支社 | 大同生命保険相互会社 | 徳島・八百屋町 | 658m² | RC3 |


