1961~70
| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 規模 |
| 1961 | ||||
| 東京産業仙台支店 | 東京産業㈱ | 仙台・東二番丁 | 1,366m² | RC4/1 |
| 七十七銀行東京役職住宅 | ㈱七十七銀行 | 東京・新宿 | 225m² | W2 |
| 京王帝都電鉄本社増築 | 京王帝都電鉄㈱ | 東京・新宿 | 630m² | RC(6) |
| 1962 | ||||
| 大北証券本店 | 大北証券㈱ | 盛岡・紺屋町 | 1,688m² | RC4 |
| 長崎本舗赤坂ビル | 東都不動産㈱ | 東京・赤坂 | 1,408m² | SRC6/1 |
| 七十七銀行山形支店 | ㈱七十七銀行 | 山形・香澄町 | 1,390m² | SRC3 |
| 山口銀行本店 芸術選奨文部大臣賞受賞 日本建築学会賞受賞 |
㈱山口銀行 | 下関・竹崎町 | 18,753m² | SRC9/2 |
| 佳松園 芸術選奨文部大臣賞受賞 建築業協会賞受賞 |
花巻温泉㈱ | 岩手・花巻温泉 | 4,129m² | RC2/1 W1,2 W1-2 |
| 東京産業大宮サービスセンター | 東京産業㈱ | 埼玉・与野 | 1,175m² | S1,2 |
| 1963 | ||||
| 仙台コカ・コーラボトリングプラント | 仙台コカ・コーラ㈱ | 仙台・原町 | 3,291m² | SRC2 |
| 虎ノ門実業会館 | ㈱虎ノ門実業会館 | 東京・虎ノ門 | 11,324m² | SRC9/3 |
| H邸 | H氏 | 東京・世田谷 | 359m² | RC2 |
| 七十七銀行東京支店 | ㈱七十七ビルディング | 東京・銀座 | 7,482m² | SRC9/3 |
| 秋山ビルディング | 秋山ビルディング㈱ | 東京・虎ノ門 | 4,255m² | SRC8/2 |
| 1964 | ||||
| 新宿京王百貨店 芸術選奨文部大臣賞受賞 |
京王帝都電鉄㈱ | 東京・新宿 | 80,850m² | SRC8/2 |
| 赤坂中央ビル | 日本中央地所㈱ | 東京・赤坂 | 6,205m² | SRC9/3 |
| 七十七銀行東一番丁支店 | ㈱七十七銀行 | 仙台・東一番丁 | 1,349m² | SRC3/1 |
| I邸 | I氏 | 東京・桜ケ丘 | 231m² | RC1 |
| 鬼首高原荘 | ㈱仙台観光 | 宮城・鳴子 | 2,622m² | RC4/1 W1 |
| 鬼首温泉会館 | 鳴子町役場 | 宮城・鳴子 | 469m² | S1 |
| 七十七銀行福島支店 | ㈱七十七ビルディング | 福島・大町 | 4,526m² | SRC6/1 |
| 日本コカコーラ横浜プラント | 日本コカ・コーラ㈱ | 横浜・港北区 | 6,487m² | PC2 |
| 1965 | ||||
| 北斗コカ・コーラBOTプラント | 北斗コカ・コーラ㈱ | 花巻・里川口町 | 1,964m² | SRC2 |
| 河合楽器仙台ショッピングビル | 東日本興産㈱ | 仙台・東一番丁 | 1,692m² | RC5/1 |
| 北斗コカ・コーラ花巻営業所 | 北斗コカ・コーラ㈱ | 花巻・御田屋町 | 485m² | RC S2 |
| 東京産業大宮研修所 | 東京産業㈱ | 埼玉・与野 | 307m² | S2 |
| 新興製作所倉庫 | ㈱谷村新興製作所 | 花巻・城内 | 1,325m² | S1 |
| 1966 | ||||
| 宮城ビル | 宮城不動産㈱ | 仙台・裏五番町 | 6,142m² | SRC9/2 |
| 山口銀行名古屋支店 | ㈱山口銀行 | 名古屋・南伏見町 | 1,361m² | SRC3/1 |
| T邸 | T 氏 | 東京・世田谷 | 145m² | W2 |
| 音楽之友社営業所 | ㈱音楽之友社 | 東京・早稲田 | 736m² | RC5 |
| 大和銀行東京支店頭取室 | ㈱大和銀行 | 東京・大手町 | 141m² | |
| 山之内製薬蓮根工場事務所 | 山之内製薬㈱ | 東京・板橋 | 499m² | S2 |
| 1967 | ||||
| 新興製作所本社 | ㈱谷村新興製作所 | 花巻・城内 | 1,325m² | S RC2/1 |
| 音楽之友社倉庫 | ㈱音楽之友社 | 東京・早稲田 | 357m² | RC5 |
| 新興製作所本社別館 | ㈱谷村新興製作所 | 花巻・城内 | 851m² | R&RC2/1 |
| 新興製作所5号ビル | ㈱谷村新興製作所 | 花巻・城内 | 2,242m² | RC&S3/1 |
| 七十七銀行新伝馬町支店 | ㈱七十七銀行 | 仙台・新伝馬町 | 1,203m² | RC4 |
| 七十七銀行平支店 | ㈱七十七銀行 | 福島・平 | 1,440m² | RC3/1 |
| I邸 | I氏 | 仙台・上杉山通 | 257m² | S1 |
| 東京産業仙台サービスセンター | 東京産業㈱ | 仙台・原町 | 2,869m² | RC2 |
| 1968 | ||||
| 偕成社本社 | ㈱偕成社 | 東京・市ケ谷 | 4,272m² | SRC6/1 |
| 住友不動産「目黒ハウス」 | 住友不動産㈱ | 東京・目黒 | 3,633m² | RC7 |
| 住友不動産「音羽ハウス」 | 住友不動産㈱ | 東京・大塚 | 11,834m² | SRC15/2 |
| 新芝川ビル | 百又㈱ | 大阪・道修町 | 4,910m² | SRC7/2 |
| 三田商店本社 | ㈱三田商店 | 盛岡・中央通 | 3,267m² | RC4/1 |
| 公立学校共済組合「飯坂保養所」 | 公立学校共済組合 | 福島・飯坂 | 3,753m² | RC4/1 |
| 日本コカ・コーラ横浜工場増築 | 日本コカ・コーラ㈱ | 横浜・池辺町 | 6,409m² | RC2 |
| 第百土地本社 | 第百土地㈱ | 横浜・北幸町 | 651m² | S&RC2 |
| 1969 | ||||
| 山之内製薬焼津工場第2期 | 山之内製薬㈱ | 静岡・焼津 | 18,223m² | SRC4/1 |
| 東京産業秋田支店 | 東京産業㈱ | 秋田・泉 | 2,719m² | RC2 |
| 国際観光旅館「佳松園」増築 | 花巻温泉㈱ | 花巻・花巻温泉 | 599m² | W1 |
| 第百土地山手マンション | 第百土地㈱ | 横浜・山手町 | 4,184m² | SRC7/2 |
| 山之内製薬焼津工場厚生棟 | 山ノ内製薬㈱ | 静岡・焼津 | 3,876m² | SRC2/1 |
| スガツネ千葉工場 | スガツネ工業㈱ | 千葉・松尾町 | 1,319m² | S1 |
| 1970 | ||||
| 山之内製薬焼津工場 | 山之内製薬㈱ | 静岡・焼津 | 15,052m² | SRC4/1 RC3 |
| 日本コカコーラ本社 | 日本コカ・コーラ㈱ | 東京・渋谷 | 7,675m² | SRC5/3 |
| ヤクルト本社ビル | ㈱ヤクルト | 東京・新橋 | 11,282m² | SRC14/4 |
| CCJC埼玉プラント | 日本コカ・コーラ㈱ | 埼玉・吉見 | 17,798m² | S1 |
| スガツネ千葉工場事務棟 | スガツネ工業㈱ | 千葉・松尾町 | 1,319m² | S1 |
| R邸 | R氏 | 神奈川・油壷 | 242m² | W2 |


