1991~00
| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 規模 |
| 1991 | ||||
| エステスクエア成瀬 | ㈱日本新都市開発 | 東京・町田 | 28,056m² | SRC13/1 |
| 日本テキサス・インスツルメンツR&Dセンター | テキサス・インスツルメンツ | 筑波学園都市 | 22,200m² | S6/1 |
| ノブレスヌーブ横浜山手 | ㈱西洋環境開発 | 横浜・中区 | 1,170m² | RC3 |
| 1992 | ||||
| ヴィルヌーブ横浜西谷 | ㈱西洋環境開発 | 横浜・保土ケ谷 | 6,972m² | SRC7 |
| ノブレスヌーブ横浜山手第Ⅱ | ㈱西洋環境開発 | 横浜・中区 | 2,325m² | RC3 |
| ザ・モール春日井 | ㈱西友 | 愛知・春日井 | 64,702m² | S4/1 |
| 八街カントリークラブ | ㈱レオ・エンタープライズ | 千葉・八街 | 6,300m² | RC+S/2 |
| 西新井再開発策定調査 | 住宅・都市整備公団 | 東京・足立区 | ||
| 1993 | ||||
| ヴィルヌーブ保土ヶ谷 | ㈱西洋環境開発 | 横浜・保土ケ谷 | 35,573m² | RC14/1 |
| 阿久和地区センター新築工事 | 横浜市 | 横浜 | 2,700m² | RC2 |
| 仙台駅前ビル基本設計 | ㈱西武百貨店 | 仙台・青葉区 | 38,300m² | SRC7/2 |
| -1994年5月、株式会社エンドウ・アソシエイツにて圓堂建築設計事務所の業務を承継- | ||||
| 1994 | ||||
| JCB三鷹カードセンター | ㈱ジェーシービー | 東京・三鷹 | 21,685m² | SRC4/1 |
| 目白中野ビル[1] | N氏 | 東京・豊島区 | 15,041m² | SRC7/2 |
| ライオンズプラザ赤羽西新築工事 | ㈱大京 | 東京・北区 | 14,415m² | RC20/1 |
| 1995 | ||||
| イトーヨーカドー赤羽店[1][2] | ㈱イトーヨーカ堂 | 東京・北区 | 63,148m² | SRC11/2 |
| 赤羽駅西口再開発七福神広場[1][2][3] | 住宅・都市整備公団 | 東京・北区 | 13,732m² | |
| 西新井南地区マスタープラン作成調査 | 住宅・都市整備公団 | 東京・足立区 | ||
| 1996 | ||||
| イトーヨーカドー石巻あけぼの店 | ㈱サンエー | 宮城・石巻 | 27,318m² | SRC2/1 |
| 北竜台SC基本設計 | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城・竜ヶ崎 | 38,654m² | S3 |
| 神戸MSP基本構想 | ㈱神戸製鋼所 | 兵庫・神戸 | 135,000m² | SRC14~20 |
| 1997 | ||||
| 535m² | RC3/1 | |||
| 南ユーカリが丘マンション計画 | 山万㈱ | 千葉・佐倉 | 16,250m² | RC6/1 |
| ダイドープラザⅡ実施設計 | ㈱ダイドーリミテッド | 神奈川・小田原 | 116,500m² | SRC5 |
| 市川駅南口A地区(再)計画 | 住宅・都市整備公団 | 千葉・市川 | 82,000m² | SRC27/2 |
| 常陽銀行北竜台支店 | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城・竜ヶ崎 | 416m² | S2 |
| 北竜台SC実施設計 | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城・竜ヶ崎 | 38,654m² | S3 |
| 旧教育大跡地複合施設ケア棟監理 | 渋谷区 | 東京・渋谷 | 10,849m² | SRC7/2 |
| 旧教育大跡地複合施設住宅棟監理 | 住宅・都市整備公団 | 東京・渋谷 | 8,631m² | SRC8/1 |
| 神戸MSP西街区基本計画 | ㈱神戸製鋼所 | 兵庫・神戸 | 46,789m² | SRC14 |
| 矢本町駅前再開発基本構想 | 宮城県矢本町 | 宮城・矢本町 | 11,640m² | RC9 |
| 1998 | ||||
| 長野オリンピックメディア村 | 長野県住宅供給公社 | 長野・長野 | 35,318m² | RC11 |
| ミナトマチプラザ | 日鉄鋼管㈱ | 神奈川・川崎 | 44,188m² | SRC4 |
| セントラルハイツ焼津 | はごろもフーズ | 静岡・焼津 | 4,052m² | RC8 |
| TKハウス | T氏 | 東京・大田 | 663m² | RC3/1 |
| 後藤邸 | G氏 | 東京・品川 | 245m² | RC2/1 |
| 武蔵浦和駅前(再)1街区基本計画 | 住宅・都市整備公団 | 埼玉・浦和 | 37,000m² | RC14/1 |
| 1999 | ||||
| ガーデンラベニュー南ユーカリが丘 | 山万㈱ | 千葉・佐倉 | 16,414m² | RC6/1 |
| ショッピングセンター・サプラ | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城・竜ケ崎 | 38,580m² | S3 |
| 常陽銀行北竜台支店 | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城・竜ケ崎 | 416m² | S2 |
| 大泉学園駅前(再)2街区 施設棟見直し設計 | 都市基盤整備公団 | 東京・練馬 | 19,540m² | RC5/2 |
| 志津マンション計画 | 山万㈱ | 千葉・佐倉 | 2,000m² | RC8/1 |
| ライオンズタワー赤羽 | ㈱大京 | 東京都・北区 | 14,414m² | RC20/1 |
| 2000 | ||||
| 総合ケアコミュニティせせらぎ・ライフピア西原 | 渋谷区 | 東京・渋谷 | 19,483m² | SRC8/2 |
| パークスクエア武蔵野 | 住友不動産㈱ | 東京・調布 | 24,733m² | SR13/1 |
| ダイナシティウェスト | ㈱ダイドーリミテッド | 神奈川・小田原 | 116,470m² | SRC6 |
| レクセルマンションお花茶屋 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・葛飾 | 4,115m² | RC8 |
| 市川駅南口地区再開発基本計画 | 都市基盤整備公団 | 千葉・市川 | 79,000m² | RC31/1 |
| 大泉学園駅前(再)2街区 練馬区施設内装設計 | 都市基盤整備公団 | 東京・練馬 | 7,630m² | RC1/2 |
| 東北療護センター | 自動車事故対策センター | 宮城・仙台 | 2,000m² | RC2/1 |
| レクセルマンション狭山ヶ丘 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉・所沢 | 5,615m² | RC6/1 |
| ライフ大泉学園駅前店内装・設備設計 | ㈱ライフコーポレーション | 東京・練馬 | 11,047m² | RC5/2 |
| 大泉学園駅前(再)2街区 施設棟建築工事監理 | 都市基盤整備公団 | 東京・練馬 | 19,614m² | RC5/2 |


