2001~
| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 規模 |
| 2001 | ||||
| サンフル日吉本町ガーデンハウス | 住友不動産㈱ | 神奈川・横浜 | 7,481m² | RC5/1 |
| 北区豊島四丁目地区整備構想検討調査 | 都市基盤整備公団 | 東京・北区 | ||
| 2002 | ||||
| ゆめりあ2-フェンテ1[1][2] | 住宅・都市整備公団 | 東京・練馬区 | 42,010m² | SRC27/2 |
| 大泉学園前地区(再)ゆめりあ2 | 住宅・都市整備公団 | 東京・練馬 | 23,662m² | RC27/2 |
| ザ・モール瑞穂 | 極東開発工業㈱ | 東京・瑞穂町 | 65,573m² | S5 |
| 目白御留山シティハウス | 住友不動産㈱ | 東京・新宿 | 6,449m² | SRC3/1 |
| 練馬桜台ガーデンハウス | 住友不動産㈱ | 東京・練馬 | 4,918m² | RC9/1 |
| ダイナシティヴァージンシネマ | ㈱ダイドーリミテッド | 神奈川・小田原 | 19,445m² | S3 |
| 中央区日本橋地区土地活用方策等検討調査 | 都市基盤整備公団 | 東京・中央区 | ||
| イトーヨーカドー亀有Ⅱ店基本計画 | ㈱イトーヨーカ堂 | 東京・葛飾 | 127,000m² | S5/1 |
| イトーヨーカドー店舗設計標準仕様書改訂 | ㈱イトーヨーカ堂 | |||
| 赤羽台団地建替事業基本計画検証 | ㈱都市整備プランニング | 東京・北区 | ||
| 2003 | ||||
| グランドヒルズ目白御留山 | 住友不動産㈱ | 東京・新宿 | 2,450m² | RC3/1 |
| MSP6000計画基本設計 | ㈱神戸製鋼所 | 兵庫・神戸 | 16,250m² | RC6/1 |
| 西友小手指店駐車場増築計画設計・監理 | ㈱西友 | 埼玉・所沢 | 5,200m² | S1 |
| レクセルマンション所沢計画設計・監理 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉・所沢 | 3,416m² | RC6 |
| 2004 | ||||
| 摩耶シーサイドプレイス | ㈱神戸製鋼所 | 兵庫・神戸 | 87,247m² | RC15 |
| コラボハウス南ユーカリが丘 | 山万㈱ | 千葉・佐倉 | 9,424m² | RC3/1 |
| パークスクエア琴似 | 住友不動産㈱ | 北海道・札幌 | 38,000m² | SRC15/1 |
| 東京メガシティ | 住友不動産㈱ | 東京・北区 | 101,400m² | SRC20 |
| グランドヒルズ白金台[1][2][3][4][5][6] | 住友不動産㈱ | 東京・港区 | 13,034m² | SRC14/3 |
| 湘南モールフィル増築計画基本設計 | 大和情報サービス㈱ | 神奈川・藤沢 | 12,354m² | S3/1 |
| C.C.J.C横浜工場解体設計 | 横浜市土地開発公社 | 神奈川・横浜 | 17,857m² | RC2 |
| 2005 | ||||
| シティハウス中央林間 | 住友不動産㈱ | 神奈川・大和 | 9,564m² | SRC15/1 |
| ダイアパレス等々力緑地 | ダイア建設㈱ | 神奈川・川崎 | 7,677m² | RC5 |
| アンビシャスマンション坂戸計画設計・監理 | ㈱アンビシャス | 埼玉・坂戸 | 5,344m² | RC6 |
| 西友府中店基本設計 | ㈱西友 | 東京・府中 | 50,500m² | S4 |
| 西友プロトタイプ店舗基本設計 | ㈱西友 | 18,286m² | S1 | |
| 銀座マス・ミューチュアルビル基本設計 | ㈱三井不動産 | 東京・銀座 | 7,626m² | S11/2 |
| ダイアパレス武蔵浦和計画設計・監理 | ダイア建設㈱ | 埼玉・さいたま | 8,840m² | RC9 |
| 2006 | ||||
| ダイアパレス飛鳥山 | ダイア建設㈱ | 東京・北区 | 19,500m² | RC19/2 |
| ブリリア外苑出羽坂 | 東京建物㈱ | 東京・新宿 | 7,194m² | RC6/1 |
| 成城レジデンス | ダイア建設㈱ | 東京・世田谷 | 1,137m² | RC3/1 |
| レクセルグランデ新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉・越谷 | 5,130m² | RC8 |
| 西友ひたち野うしく店 | ㈱西友 | 茨城・牛久 | 18,807m² | S2 |
| 西友府中店実施設計・監理 | ㈱西友 | 東京・府中 | 50,000m² | S2 |
| 中村南3丁目シニアマンション設計・監理 | ㈱コスモスイニシア | 東京・練馬 | 6,567m² | RC4/1 |
| レクセルマンション船堀設計・監理 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・江戸川 | 2,637m² | RC8 |
| 本駒込6丁目プロジェクト基本設計 | 東京建物㈱ | 東京・文京 | 2,927m² | RC4/1 |
| 2007 | ||||
| レクセル阿佐ヶ谷 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・杉並 | 2,317m² | RC3 |
| レクセル小作パークス | 扶桑レクセル㈱ | 東京・青梅 | 4,588m² | RC6 |
| レクセル千川 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・板橋 | 3,123m² | RC5 |
| 西友ひばりが丘団地店 | ㈱西友 | 東京・東久留米 | 2,120m² | S1 |
| レクセルプラザ新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉・越谷 | 3,265m² | RC8 |
| レクセルマンション新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉・越谷 | 2,946m² | RC6 |
| レクセルマンション東日本橋設計・監理 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・中央 | 4,633m² | SRC15/1 |
| 西大井三丁目計画設計 | 興和不動産㈱ | 東京・品川 | 2,366m² | RC3/1 |
| レクセルマンション落合南長崎設計 | 扶桑レクセル㈱ | 東京・新宿 | 2,813m² | RC10 |
| 元浅草橋計画基本設計 | 野村不動産㈱ | 東京・台東 | 1,620m² | S8 |
| グローリオ西葛西計画設計 | セコムホームライフ㈱ | 東京・江戸川 | 5,387m² | RC14 |
| 方南町サミット監修業務 | 野村不動産㈱ | 東京・中野 | 3,500m² | RC2/1 |
| グローリオ武蔵浦和 | セコムホームライフ㈱ | 埼玉・さいたま | 9,042m² | RC9/1 |
| 2008 | ||||
| ブリリア東林間 | 東京建物㈱・中央商事㈱ | 神奈川・相模原 | 5,616m² | RC8/1 |
| ブリリア大島小松川公園 | 東京建物㈱ | 東京・江戸川 | 20,000m² | RC20/1 |
| 東神田2丁目計画設計・監理 | 野村不動産㈱ | 東京・千代田 | 3,450m² | S7 |
| 白金台3丁目計画設計・監理 | 野村不動産㈱ | 東京・港 | 1,500m² | RC6 | 2009 |
| ブリリア旭が丘 | 東京建物㈱ | 北海道・札幌 | 18,153m² | RC8/1 |
| PMO八丁堀 | 野村不動産㈱ | 東京・中央 | 2,995m² | S9/1 |
| PMO岩本町 | 野村不動産㈱ | 東京・千代田 | 1,289m² | S8 |
| PMO東日本橋 | 野村不動産㈱ | 東京・中央 | 2,380m² | S9 |
| 2010 | ||||
| アトラス吉祥寺 | 下連雀住宅マンション建替組合 旭化成ホームズ㈱ |
東京・三鷹 | 9,252m² | RC8/1 |
| PMO秋葉原 | 野村不動産㈱ | 東京・中央 | 4,022m² | S8 |
| PMO日本橋大伝馬町 | 野村不動産㈱ | 東京・中央 | 2,650m² | S10 |
| PMO八丁堀Ⅱ | 野村不動産㈱ | 東京・中央 | 4,397m² | S9/1 |


