| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 構造・階数 | 竣工 |
| 比叡山国際観光ホテル | 比叡山観光開発㈱ | 京都府・比叡山 | 5,556m² | SRC3/2 | 1959年 |
| 佳松園 | 花巻温泉㈱ | 岩手県・花巻市 | 4,129m² | RC・W2/2 | 1962年 |
| 勝山ボウル88 | 勝山企業㈱ | 宮城県・仙台市 | 9,295m² | SRC4/0 | 1971年 |
| 館山保養所 | 日本IBM健康保険組合 | 千葉県・館山市 | 1,526m² | RC2/0 | 1971年 |
| 高砂熱学伊勢志摩寮 | 高砂熱学㈱ | 三重県・伊勢市 | 800m² | RC2/1 | 1973年 |
| 東京アメリカンクラブ | (社)東京アメリカンクラブ | 東京都・港区 | 12,262m² | SRC5/6 | 1973年 |
| ホテルリッチ横浜 | 第百土地㈱ | 神奈川県・横浜市 | 19,891m² | SRC13/3 | 1978年 |
| 宮城県がん検診センター | (財)宮城県対がん協会 | 宮城県・仙台市 | 2,784m² | RC2/1 | 1979年 |
| 淡交会宮城研修道場 | (社)淡交会 | 宮城県・仙台市 | 546m² | S2/0 | 1980年 |
| 広南病院救急医療センター | 財団法人広南会 | 宮城県・仙台市 | 9,382m² | RC5/1 | 1983年 |
| 盛岡先人記念館 | 盛岡市 | 岩手県・盛岡市 | 3,590m² | RC2/1 | 1987年 |
| 東北療護センター | (財)自動車事故対策センター | 宮城県・仙台市 | 2,520m² | SRC2/1 | 1988年 |
| 宮城県がん検診センター増築 | (財)宮城県対がん協会 | 宮城県・仙台市 | 993m² | S3ノミ | 1988年 |
| 鎌倉由比ヶ浜ホテル | 大東通商㈱ | 神奈川県・鎌倉市 | 1,400m² | RC3/0 | 1989年 |
| 阿久和地区センター/地域ケアプラザ | 横浜市 | 神奈川県・横浜市 | 2,774m² | RC2/0 | 1996年 |
| 総合ケアコミュニティせせらぎ・ライフピア西原 | 渋谷区 | 東京都・渋谷区 | 19,483m² | SRC・RC8/2 | 2000年 |
| 東北療護センター | (財)自動車事故対策センター | 宮城県・仙台市 | 2,000m² | RC2/1 | 2000年 |
| ダイナシティヴァージンシネマ | ㈱ダイドーリミテッド | 神奈川県・小田原市 | 19,445m² | S3/0 | 2002年 |


