| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 構造・階数 | 竣工 |
| 山口銀行本店 | ㈱山口銀行 | 山口県・下関市 | 18,753m² | SRC9/2 | 1962年 |
| 仙台コカコーラボトリングプラント | ㈱仙台コカ・コーラボトリング | 宮城県・仙台市 | 3,291m² | SRC2/0 | 1963年 |
| 虎ノ門実業会館 | ㈱虎ノ門実業会館 | 東京都・港区 | 11,324m² | SRC9/3 | 1963年 |
| 七十七銀行東京支店 | ㈱七十七ビルディング | 東京都・中央区 | 7,482m² | SRC9/3 | 1963年 |
| 日本コカコーラ横浜プラント | 日本コカ・コーラ㈱ | 神奈川県・横浜市 | 6,487m² | RC2/0 | 1964年 |
| 赤坂中央ビル | 日本中央地所㈱ | 東京都・港区 | 6,205m² | SRC9/3 | 1964年 |
| 七十七銀行福島支店 | ㈱七十七ビルディング | 福島県・福島市 | 4,526m² | SRC6/1 | 1965年 |
| 秋山ビル | 秋山ビルディング㈱ | 東京都・港区 | 4,255m² | SRC8/2 | 1965年 |
| 宮城ビル | 宮城不動産㈱ | 宮城県・仙台市 | 6,142m² | SRC9/2 | 1966年 |
| 山口銀行名古屋支店 | ㈱山口銀行 | 愛知県・名古屋市 | 1,361m² | SRC3/1 | 1966年 |
| 新興製作所本社 | 谷村㈱新興製作所 | 岩手県・花巻市 | 1,325m² | S2/1 | 1967年 |
| 音楽之友社営業所 | ㈱音楽之友社 | 東京都・豊島区 | 736m² | RC5/0 | 1967年 |
| 偕成社本社 | ㈱偕成社 | 東京都・新宿区 | 4,272m² | SRC6/1 | 1968年 |
| 三田商店本社 | ㈱三田商店 | 岩手県・盛岡市 | 3,267m² | RC4/1 | 1968年 |
| 山之内製薬焼津工場(第2期) | 山之内製薬㈱ | 静岡県・焼津市 | 18,223m² | RC4/1 | 1969年 |
| 日本コカコーラ本社 | 日本コカ・コーラ㈱ | 東京都・渋谷区 | 7,675m² | SRC5/3 | 1970年 |
| 山之内製薬焼津工場 | 山之内製薬㈱ | 静岡県・焼津市 | 15,052m² | RC4/1 | 1970年 |
| ヤクルト本社ビル | ㈱ヤクルト本社 | 東京都・港区 | 11,281m² | SRC14/4 | 1970年 |
| 日本コカ・コーラ埼玉プラント | 日本コカ・コーラ㈱ | 埼玉県・吉見 | 17,798m² | S1/0 | 1971年 |
| 平凡社本社屋 | ㈱平凡社 | 東京都・千代田区 | 6,854m² | SRC8/1 | 1971年 |
| 日本コカ・コーラ滋賀プラント | 日本コカ・コーラ㈱ | 滋賀県・守山市 | 18,919m² | SRC3/0 | 1973年 |
| 駿河銀行情報集計所 | ㈱駿河銀行 | 静岡県・三島市 | 13,420m² | SRC6/1 | 1974年 |
| 日本コカコーラ大阪 | 日本コカ・コーラ㈱ | 大阪市・高槻市 | 9,051m² | S2/0 | 1975年 |
| 山口銀行小倉支店 | ㈱山口銀行 | 福岡県・北九州市 | 5,312m² | SRC5/1 | 1975年 |
| 第二秋山ビル | 秋山ビルディング㈱ | 東京都・港区 | 6,922m² | SRC8/2 | 1975年 |
| 駿河銀行用度庫 | ㈱駿河銀行 | 静岡県・三島市 | 1,317m² | SRC2/0 | 1975年 |
| 虎ノ門セントラルビル | ㈱虎ノ門実業会館 | 東京都・港区 | 7,383m² | SRC10/2 | 1978年 |
| 西武流通事務センター | ㈱西武百貨店 | 千葉県・船橋市 | 8,546m² | SRC7/2 | 1977年 |
| 大洋漁業本社ビル | 大洋漁業㈱ | 東京都・千代田区 | 74,644m² | SRC24/4 | 1978年 |
| 日本コカコーラ本社別館 | 日本コカ・コーラ㈱ | 東京都・渋谷区 | 2,129m² | RC3/2 | 1980年 |
| 仙台商工会議所 | 仙台商工会議所 | 宮城県・仙台市 | 6,059m² | SRC8/1 | 1980年 |
| 三田商店秋田支店 | ㈱三田商店 | 秋田県・秋田市 | 2,160m² | SRC3/1 | 1981年 |
| 大洋シーフーズ関東工場 | 大洋漁業㈱ | 栃木県・宇都宮市 | 8,218m² | RC・S2/0 | 1982年 |
| CCJCアネックス | 日本コカ・コーラ㈱ | 神奈川県・横浜市 | 8,218m² | RC2/0 | 1982年 |
| 東京ガス前橋営業所 | 東京ガス群馬支社 | 群馬県・前橋市 | 972m² | RC3/0 | 1983年 |
| 神奈川工科大学図書館 | (学)機徳学園 | 神奈川県・厚木市 | 5,580m² | RC4/2 | 1983年 |
| 大興ビルディング | 大興工業㈱ | 東京都・墨田区 | 998m² | SRC5/0 | 1985年 |
| ゼネラル物産堀留ビル | ㈱ゼネラル物産 | 東京都・中央区 | 2,120m² | SRC8/0 | 1985年 |
| 市ヶ谷台町大東ビル | 大東通商㈱ | 東京都・新宿区 | 5,825m² | RC6/1 | 1986年 |
| 朝日生命仙台本町ビル | 朝日生命保険会社 | 宮城県・仙台市 | 12,995m² | RC12/1 | 1987年 |
| 虎ノ門実業会館四ツ谷ビル | ㈱虎ノ門実業会館 | 東京都・新宿区 | 2,026m² | SRC4/1 | 1987年 |
| ベルザ沖縄 | ㈱ベル興産 | 沖縄県・那覇市 | 2,945m² | SRC10/1 | 1987年 |
| 神奈川工科大学学生会館 | (学)機徳学園 | 神奈川県・厚木市 | 1,963m² | RC2/0 | 1987年 |
| 聖和学園短期大学 | (学)聖和学園 | 宮城県・仙台市 | 12,874m² | SRC4/1 | 1987年 |
| 神奈川学園 | (学)神奈川学園 | 神奈川県・横浜市 | 1,626m² | RC4/0 | 1987年 |
| 麻布ウエストビル | 大都魚類㈱ | 東京都・港区 | 2,996m² | RC4/1 | 1988年 |
| 神奈川工科大学第三実験研究棟 | (学)幾徳学園 | 神奈川県・厚木市 | 7,360m² | S3/0 | 1989年 |
| 日本テキサス・インスツルメンツR&Dセンター | 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ | 茨城県・つくば市 | 22,200m² | S6/1 | 1991年 |
| JCB三鷹カードセンター | ㈱ジェイシービー | 東京都・三鷹市 | 21,685m² | SRC4/1 | 1994年 |
| 目白中野ビル[1] | 中野家 | 東京都・豊島区 | 15,041m² | SRC7/2 | 1994年 |
| 常陽銀行北竜台支店[1] | 南茨城新都市開発㈱ | 茨城県・竜ケ崎市 | 416m² | S2/0 | 1997年 |
| PMO岩本町 | 野村不動産㈱ | 東京都千代田区 | 1,289m² | S8/0 | 2009年 |
| PMO八丁堀 | 野村不動産㈱ | 東京都中央区 | 2,995m² | S9/1 | 2009年 |
| PMO東日本橋 | 野村不動産㈱ | 東京都中央区 | 2,380m² | S9/0 | 2009年 |
| PMO秋葉原 | 野村不動産㈱ | 東京都中央区 | 4,022m² | S8/0 | 2010年 |
| PMO日本橋大伝馬町 | 野村不動産㈱ | 東京都中央区 | 2,650m² | S10/0 | 2010年 |
| PMO八丁堀Ⅱ | 野村不動産㈱ | 東京都中央区 | 4,397m² | S9/1 | 2010年 |


