| 名称 | 建築主 | 所在地 | 延べ面積 | 戸数 | 構造・階数 | タイプ | 竣工 | |
| 目黒ハウス | 住友不動産㈱ | 東京都・目黒区 | 三田2-2-5 | 3,633m² | 30 | RC7/0 | 2戸1/3戸1 | 1969年 |
| 音羽ハウス | 住友不動産㈱ | 東京都・文京区 | 大塚町2-56-55 | 11,834m² | 90 | SRC15/2 | 2戸/1 | 1969年 |
| 横浜山手マンション | 第百土地㈱ | 神奈川県・横浜市 | 中区山手100-1 | 4,184m² | 24 | SRC7/2 | 2戸/1 | 1970年 |
| ロバーツ邸 | A.M.ロバーツ | 神奈川県・油坪 | 242m² | 1 | W2/0 | 個人 | 1970年 | |
| 日本コカ・コーラ横浜ドミトリー | 日本コカ・コーラ㈱ | 神奈川県・横浜市 | 緑区佐江戸町字大畑1787 | 790m² | 50 | RC2/1 | 中廊下 | 1973年 |
| 日本コカ・コーラ滋賀ドミトリー | 日本コカ・コーラ㈱ | 滋賀県・守山市 | 金が森町東野辺621 | 834m² | 50 | RC2/0 | 中廊下 | 1973年 |
| ペガサスシティ赤坂 | ㈱樹徳産業 | 東京都・港区 | 赤坂8-6-40 | 4,174m² | 36 | SRC7/1 | 3戸2 | 1974年 |
| 広尾シティハウス | 住友不動産㈱ | 東京都・渋谷区 | 広尾2-16-11 | 4,080m² | 16 | SRC3/1 | 2戸1 | 1974年 |
| 池谷邸 | 池谷徳雄 | 東京都・港区 | 365m² | 1 | RC2/0 | 個人 | 1977年 | |
| 上目黒ハウス | 原寛他 | 東京都・目黒区 | 上目黒3-31-6 | 1,481m² | 12 | RC3/0 | 2戸/1 | 1977年 |
| 第百土地戸塚ハウジング | 第百土地㈱ | 神奈川県・横浜市 | 戸塚区上郷町字中嶋1151-1 | 17,828m² | 147 | SRC7/1 | 2戸/1 | 1979年 |
| 服部邸 | 服部靖夫 | 東京都・渋谷区 | 513m² | 1 | RC2/1 | 個人 | 1978年 | |
| ビルセゾン小手指 | ㈱西洋環境開発 | 埼玉県・所沢市 | 小手指町1-25 | 31,481m² | 266 | SRC11/0 | 2戸1/3戸1 | 1982年 |
| 北斗シティ | 高橋水産㈱ | 北海道・札幌市 | 北区31条西10-173 | 20,897m² | 220 | SRC9/0 | 3戸1 | 1982年 |
| 月島リバーハウス | 大洋住宅経営㈱/大東通商㈱ | 東京都・中央区 | 月島3-1 | 8,125m² | 116 | SRC9・10/0 | 3戸1 | 1983年 |
| 広尾ガーデンヒルズイーストビル | 住友不動産・三井不動産 三菱地所・第一生命保険 |
東京都・渋谷区 | 広尾4-1-37 | 30,200m² | 227 | SRC9/1 | 2戸1/3戸1 | 1983年 |
| 大洋月島ハウス | 大洋住宅経営㈱ | 東京都・中央区 | 月島3-1 | 8,125m² | 85 | SRC11/0 | 8戸2 | 1983年 |
| 明石町ツインクロス | 大東通商㈱ | 東京都・中央区 | 明石町148 | 8,644m² | 102 | SRC11/0 | 4戸1 | 1984年 |
| ヴィルヌーブ南越ケ谷 | ㈱西洋環境開発 | 埼玉県・越谷市 | 蒲生寿町2730-1 | 45,182m² | 483 | SRC8~11/0 | 2戸1スキップ | 1985年 |
| コスモ平井メルベーユ | ㈱リクルートコスモス | 東京都・江戸川区 | 平位ー431 | 2,360m² | 27 | SRC5/1 | 3戸1 | 1985年 |
| 広尾ガーデンヒルズウェストヒル | 住友不動産・三井不動産 三菱地所・第一生命保険 |
東京都・渋谷区 | 広尾4-1-37 | 30,200m² | 272 | SRC14/2 | 3戸1 | 1985年 |
| サンホーム関目 | 朝日生命保険 | 大阪市・城東区 | 5-20-17 | 2,486m² | 28 | RC7/0 | 開放廊下 | 1986年 |
| 中高層中階段式集合住宅 AJ-7 | ㈱エンドウ・アソシエイツ | RC | 中階段 | 1986年 | ||||
| 広尾ガーデンヒルズサウスヒル | 住友不動産・三井不動産 三菱地所・第一生命保険 |
東京都・渋谷区 | 広尾4-1-37 | 30,200m² | 45 | SRC9/2 | 2戸1 | 1987年 |
| 中高層中階段式集合住宅 AJ-10 | ㈱エンドウ・アソシエイツ | RC | 中階段 | 1987年 | ||||
| ステューデント・スクエア・ブリックス | 大東通商㈱ | 東京都・町田市 | 中町3-1410 | 5,825m² | 260 | RC4/1 | 中廊下 | 1988年 |
| コスモヴェール若林 | ㈱大志 | 東京都・世田谷区 | 若林2-527-1 | 2,267m² | 12 | SRC5/1 | 2戸1 | 1988年 |
| コート東北沢 | 山本伸介 | 東京都・世田谷区 | 北沢3-554 | 1,160m² | 12 | RC3/1 | 2戸1 | 1988年 |
| テラス竹の塚 | 大東通商㈱ | 東京都・足立区 | 竹ノ塚6-16-3 | 8,873m² | 31 | SRC10/1 | 2戸1 | 1988年 |
| 横浜市立大学医学部看護婦寮 | 横浜市 | 神奈川県・横浜市 | 金沢区柴町379-1 | 7,116m² | 204 | RC3/0 | 中廊下 | 1989年 |
| クランツ経堂 | 大東通商㈱ | 東京都・世田谷区 | 経堂1-39 | 4,649m² | 26 | RC6/0 | 2戸1/1戸1 | 1990年 |
| グランドコート松島 | 松島興産㈱ | 東京都・江戸川区 | 松島3-2-11 | 5,271m² | 44 | RC4/1 | 2戸1 | 1990年 |
| リクルート南小岩独身寮 | ㈱リクルートコスモス | 東京都・江戸川区 | 南小岩3-7 | 3,255m² | 112 | RC6/1 | 中廊下 | 1990年 |
| エステスクエア成瀬 | ㈱日本新都市開発 | 東京都・町田市 | 成瀬 | 28,056m² | 178 | SRC13/1 | 2戸1/3戸1 | 1991年 |
| 蓮根プロジェクト | ㈱西洋環境開発 | 東京都・板橋区 | 中区山手町132-1 | 91,355m² | 581 | SRC51/2 | 中廊下 | 1991年 |
| ノブレスヌーブ山手 | ㈱西洋環境開発 | 神奈川県・横浜市 | 中区山手町132-1 | 1,170m² | 6 | RC3/0 | 2戸1 | 1991年 |
| ノヴレヌーヴ横浜山手第Ⅱ | ㈱西洋環境開発 | 神奈川県・横浜市 | 中区竹之丸162-1 | 2,325m² | 13 | RC3/1 | 2戸1 | 1992年 |
| ヴィルヌーブ横浜西谷 | ㈱西洋環境開発 | 神奈川県・横浜市 | 保土ヶ谷区上菅田町80-1 | 6,972m² | 69 | RC7/0 | 2戸1 | 1992年 |
| ヴィルヌーヴ保土ケ谷 | ㈱西洋環境開発 | 神奈川県・横浜市 | 保土ヶ谷区今井町421-1 | 33,573m² | 276 | RC14/1 | 中階段 | 1993年 |
| 目白中野ビル[1] | 中野竹美 | 東京都・豊島区 | 高田2-17-22 | 15,041m² | 1 | SRC7/2 | 個人 | 1994年 |
| 大野ハウス | 大野虎之進 | 東京都・渋谷区 | 535m² | 1 | RC3/1 | 個人 | 1997年 | |
| セントラルハイツ焼津 | はごろもフーズ㈱ | 静岡県・焼津市 | 栄町6-9-8 | 4,052m² | 35 | SRC8/0 | フライイングコリドー | 1998年 |
| 後藤邸 | 後藤家 | 東京都・品川区 | 245m² | 1 | RC2/1 | 個人 | 1998年 | |
| 長野オリンピックメディア村 | 長野県住宅供給公社 | 長野県・長野市 | 大字北長池字牧田地籍 | 35,318m² | 268 | RC9~11/0 | 中階段 | 1998年 |
| TKハウス | 瀧久雄 | 東京都・大田区 | 663m² | 3 | RC3/1 | 1戸1 | 1998年 | |
| ガーデン・ラベニュー南ユーカリが丘 | 山万㈱ | 千葉県・佐倉市 | ユーカリが丘8-1 | 16,414m² | 110 | RC6/1 | 中廊下 | 1999年 |
| ライオンズタワー赤羽 | ㈱大京 | 東京都・北区 | 赤羽西1-33-3 | 14,414m² | 140 | RC20/1 | 開放廊下 | 1999年 |
| 総合ケアコミュニティせせらぎ・ライフピア西原 | 渋谷区 | 東京都・渋谷区 | 19,483m² | 88 | SRC7/2 | 中廊下 | 2000年 | |
| レクセルマンションお花茶屋 | 扶桑レクセル㈱ | 東京都・葛飾区 | 白鳥3-1920-4 | 4,115m² | 49 | RC8/0 | 開放廊下 | 2000年 |
| パークスクエア武蔵野 | 住友不動産㈱ | 東京都・調布市 | 若葉町2-11-1 | 24,733m² | 210 | SRC13/1 | 中廊下/フライイングコリドー | 2000年 |
| ユーカリシティ志津 | 山万㈱ | 千葉県・佐倉市 | 井野1414-5 | 10,051m² | 103 | RC8/1 | 開放廊下 | 2001年 |
| 麻耶シーサイドプレイス(MSP)全体計画 ・西街区 |
㈱神戸製鋼所 神鋼興産㈱ 神戸臨港開発㈱ |
兵庫県・神戸市 | 灘区摩耶海岸通一丁目 | 46,789m² | 400 | RC15/0 | 開放廊下 | 2001年 |
| サンフル日吉本町ガーデンハウス | 住友不動産㈱ | 神奈川県・横浜市 | 港北区日吉本町3-1513 | 7,481m² | 75 | RC5/1 | 開放廊下 | 2001年 |
| レクセルマンション狭山ヶ丘 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉県・所沢市 | 東狭山ヶ丘3-671-1 | 5,615m² | 60 | RC6/1 | 開放廊下 | 2000年 |
| 練馬桜台ガーデンハウス | 住友不動産㈱ | 東京都・練馬区 | 桜台1-13 | 4,918m² | 70 | SRC9/1 | 開放廊下 | 2002年 |
| 大泉学園駅前地区(再)ゆめりあ2 | 都市基盤整備公団 | 東京都・練馬区 | 東大泉5-43-1 | 23,662m² | 193 | RC27/2 | 中廊下 | 2002年 |
| 目白御留山シティハウス | 住友不動産㈱ | 東京都・新宿区 | 下落合4-749-1 | 6,449m² | 46 | RC3/1 | 開放廊下 | 2002年 |
| グランドヒルズ目白御留山 | 住友不動産㈱ | 東京都・新宿区 | 下落合2-310-8 | 2,450m² | 13 | RC3/1 | 開放廊下 | 2003年 |
| コラボハウス南ユーカリが丘 | 山万㈱ | 千葉県・佐倉市 | ユーカリが丘8-1 | 9,424m² | 76 | RC3/1 | 長屋 | 2004年 |
| グランドヒルズ白金台[1][2][3][4][5][6] | 住友不動産㈱ | 東京都・港区 | 白金台1-17-2 | 13,034m² | 55 | SRC14/3 | 2戸1/中廊下 | 2004年 |
| パークスクエア琴似 | 住友不動産㈱ | 北海道・札幌市 | 琴似1条3-63-5 | 38,000m² | 352 | SRC15/1 | 2戸1 | 2004年 |
| 東京メガシティ | 住友不動産㈱ | 東京都・北区 | 赤羽北3-1120-1 | 101,400m² | 850 | SRC20/0 | 開放廊下 | 2004年 |
| 麻耶シーサイドプレイス東街区 | ㈱神戸製鋼所 コベルコ開発㈱ | 兵庫県・神戸市 | 灘区摩耶海岸通一丁目 | 87,247m² | 657 | RC15/0 | 開放廊下 | 2004年 |
| シティハウス中央林間 | 住友不動産㈱ | 神奈川県・大和市 | 中央林間4ー4344 | 9,564m² | 62 | SRC15/1 | 開放廊下 | 2005年 |
| レクセルアベニュー所沢 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉県・所沢市 | くすのき台3-10 | 3,416m² | 41 | RC6/0 | 開放廊下 | 2005年 |
| ダイアパレス等々力緑地 | ダイア建設㈱ | 神奈川・川崎市 | 中原区宮内3-23-1 | 7,707m² | 80 | RC5/0 | 2戸1 | 2005年 |
| アンビシャスプラザ坂戸 | ㈱アンビシャス | 埼玉県・坂戸市 | 日の出町16-51 | 4,645m² | 64 | RC6/0 | 開放廊下 | 2006年 |
| ダイアパレス飛鳥山 | ダイア建設㈱ | 東京都・北区 | 滝野川1-66-1 | 19,500m² | 157 | RC19/2 | 開放廊下 | 2006年 |
| ブリリア外苑出羽坂 | 東京建物㈱ | 東京都・新宿区 | 南元町4-49 | 7,194m² | 77 | RC6/1 | 開放廊下 | 2006年 |
| 成城レジデンス | ダイア建設㈱ | 東京都・世田谷区 | 成城5-21 | 1,137m² | 16 | RC3/1 | 中廊下 | 2006年 |
| レクセルグランデ新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉県・越谷市 | 南越谷5ー5ー11 | 5,130m² | 54 | RC8/0 | 開放廊下 | 2006年 |
| レクセル阿佐ヶ谷 | 扶桑レクセル㈱ | 東京都・杉並区 | 阿佐ヶ谷北1ー428 | 2,317m² | 38 | RC3/0 | 中廊下 | 2007年 |
| レクセル小作パークス | 扶桑レクセル㈱ | 東京都・青梅市 | 新町3-49ー1 | 4,588m² | 50 | RC6/0 | 開放廊下 | 2007年 |
| レクセル千川 | 扶桑レクセル㈱ | 東京都・板橋区 | 幸町45ー30 | 3,123m² | 37 | RC5/0 | 開放廊下 | 2007年 |
| グローリオ武蔵浦和 | セコムホームライフ㈱ | 埼玉県・さいたま市 | 南区内谷4-229 | 9,042m² | 107 | RC9/1 | 開放廊下 | 2007年 |
| レクセルプラザ新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉県・越谷市 | 南越谷2898-1 | 3,265m² | 43 | RC8/0 | 開放廊下 | 2007年 |
| レクセルマンション新越谷 | 扶桑レクセル㈱ | 埼玉県・越谷市 | 七佐町2-290 | 2,946m² | 29 | RC6/0 | 開放廊下 | 2007年 |
| レクセル船堀 | 扶桑レクセル㈱ | 東京都・江戸川区 | 七佐町2-290 | 3,128m² | 31 | RC6/0 | 開放廊下 | 2008年 |
| ブリリア東林間 | 東京建物㈱ | 神奈川県・相模原市 | 5,616m² | 65 | RC6/0 | 開放廊下 | 2008年 | |
| ブリリア南林間ハイライズ | 東京建物㈱ | 神奈川県・大和市 | 3,884m² | 42 | RC14/0 | 開放廊下 | 2008年 | |
| ブリリア大島小松川公園 | 東京建物㈱ | 東京都・江戸川区 | 20,000m² | 230 | RC20/1 | 開放廊下 | 2008年 | |
| ブリリア大和郷 | 東京建物㈱ | 東京都・文京区 | 2,927m² | 26 | RC4/1 | 開放廊下 | 2009年 | |
| ブリリア旭ヶ丘 | 東京建物㈱ | 北海道・札幌市 | 18,153m² | 160 | RC8/1 | 2戸1 | 2009年 | |
| アトラス吉祥寺 | 下連雀住宅マンション建替組合 旭化成ホームズ㈱ |
東京都・三鷹市 | 9,252m² | 108 | RC8/1 | 開放廊下 | 2010年 |


